| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | 3.28 | 7625.12 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 3.43 | 7624.97 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 3.33 | 7625.07 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 3.30 | 7625.10 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 3.84 | 7624.56 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 4.61 | 7623.79 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 5.08 | 7623.32 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 5.24 | 7623.16 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 5.12 | 7623.28 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 4.92 | 7623.48 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 3.45 | 7624.95 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 3.72 | 7624.68 | RGWCD |

