| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | 5.75 | 7571.85 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 6.08 | 7571.52 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 6.60 | 7571.00 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 6.60 | 7571.00 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 4.66 | 7572.94 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 5.92 | 7571.68 | RGWCD |
| 09/11/2025 | 6.19 | 7571.41 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 6.16 | 7571.44 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 7.65 | 7569.95 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 6.70 | 7570.90 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 6.10 | 7571.50 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 6.10 | 7571.50 | RGWCD |

