| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/20/2025 | 9.30 | 7520.00 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 9.19 | 7520.11 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 9.05 | 7520.25 | RGWCD |
| 06/20/2025 | 9.00 | 7520.30 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 9.58 | 7519.72 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 9.54 | 7519.76 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 10.73 | 7518.57 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 10.88 | 7518.42 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 10.82 | 7518.48 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 10.95 | 7518.35 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 9.21 | 7520.09 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 10.80 | 7518.50 | RGWCD |

