| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | 5.31 | 7534.99 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 5.38 | 7534.92 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 1.78 | 7538.52 | RGWCD |
| 06/18/2025 | 1.76 | 7538.54 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 3.65 | 7536.65 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 4.97 | 7535.33 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 5.68 | 7534.62 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 5.94 | 7534.36 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 5.88 | 7534.42 | RGWCD |
| 12/05/2025 | 5.49 | 7534.81 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 5.40 | 7534.90 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 5.20 | 7535.10 | RGWCD |

