| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | -19.01 | 7544.31 | USBR |
| 04/15/2025 | -18.53 | 7543.83 | USBR |
| 05/15/2025 | -18.29 | 7543.59 | USBR |
| 06/15/2025 | -18.34 | 7543.64 | USBR |
| 07/15/2025 | -18.04 | 7543.34 | USBR |
| 08/15/2025 | -17.71 | 7543.01 | USBR |
| 09/15/2025 | -17.60 | 7542.90 | USBR |

