| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 05/16/2025 | 6.41 | 7530.85 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 4.91 | 7532.35 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 6.47 | 7530.79 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 6.29 | 7530.97 | USGS |
| 07/01/2025 | 6.35 | 7530.91 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 6.38 | 7530.88 | RGWCD |
| 09/08/2025 | 6.62 | 7530.64 | RGWCD |
| 09/26/2025 | 6.92 | 7530.34 | USGS |
| 10/01/2025 | 6.86 | 7530.40 | RGWCD |
| 11/04/2025 | 6.98 | 7530.28 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 6.90 | 7530.36 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 6.43 | 7530.83 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 6.69 | 7530.57 | RGWCD |

