| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 79.54 | 7676.04 | RGWCD |
| 04/07/2025 | 79.56 | 7676.02 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 80.28 | 7675.30 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 80.82 | 7674.76 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 81.46 | 7674.12 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 81.74 | 7673.84 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 82.11 | 7673.47 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 81.83 | 7673.75 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 81.71 | 7673.87 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 81.22 | 7674.36 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 79.60 | 7675.98 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 79.48 | 7676.10 | RGWCD |

