| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 18.54 | 7617.82 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 18.66 | 7617.70 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 18.58 | 7617.78 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 18.48 | 7617.88 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 15.83 | 7620.53 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 16.68 | 7619.68 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 17.54 | 7618.82 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 16.48 | 7619.88 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 17.02 | 7619.34 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 17.60 | 7618.76 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 18.68 | 7617.68 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 17.71 | 7618.65 | RGWCD |

