| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 42.10 | 7626.90 | RGWCD |
| 04/06/2025 | 42.27 | 7626.73 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 42.60 | 7626.40 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 43.83 | 7625.17 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 41.34 | 7627.66 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 41.52 | 7627.48 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 41.90 | 7627.10 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 42.30 | 7626.70 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 41.99 | 7627.01 | RGWCD |

