| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 41.28 | 7530.67 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 41.87 | 7530.08 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 41.87 | 7530.08 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 42.03 | 7529.92 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 43.04 | 7528.91 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 43.08 | 7528.87 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 43.73 | 7528.22 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 44.09 | 7527.86 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 43.16 | 7528.79 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 44.97 | 7526.98 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 42.86 | 7529.09 | RGWCD |

