| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | 29.43 | 7517.69 | USBR |
| 04/15/2025 | 29.48 | 7517.64 | USBR |
| 05/15/2025 | 29.36 | 7517.76 | USBR |
| 06/15/2025 | 30.85 | 7516.27 | USBR |
| 07/15/2025 | 32.83 | 7514.29 | USBR |
| 08/13/2025 | 33.21 | 7513.91 | USBR |
| 08/20/2025 | 33.39 | 7513.73 | USBR |
| 09/15/2025 | 30.82 | 7516.30 | USBR |

