| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | 2.70 | 7531.72 | USBR |
| 03/15/2025 | 2.62 | 7531.80 | USBR |
| 04/14/2025 | 2.65 | 7531.77 | USBR |
| 05/22/2025 | 2.57 | 7531.85 | USBR |
| 06/12/2025 | 2.73 | 7531.69 | USBR |
| 07/15/2025 | 3.00 | 7531.42 | USBR |
| 08/13/2025 | 3.25 | 7531.17 | USBR |
| 09/16/2025 | 3.37 | 7531.05 | USBR |

