| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | 21.97 | 7522.58 | USBR |
| 03/15/2025 | 21.98 | 7522.57 | USBR |
| 04/15/2025 | 21.99 | 7522.56 | USBR |
| 05/22/2025 | 21.99 | 7522.56 | USBR |
| 06/15/2025 | 22.06 | 7522.49 | USBR |
| 07/15/2025 | 22.09 | 7522.46 | USBR |
| 08/13/2025 | 22.07 | 7522.48 | USBR |
| 09/15/2025 | 22.15 | 7522.40 | USBR |

