| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | 20.25 | 7524.30 | USBR |
| 03/15/2025 | 20.11 | 7524.44 | USBR |
| 04/15/2025 | 20.23 | 7524.32 | USBR |
| 05/22/2025 | 20.13 | 7524.42 | USBR |
| 06/15/2025 | 20.37 | 7524.18 | USBR |
| 07/15/2025 | 20.79 | 7523.76 | USBR |
| 08/13/2025 | 21.04 | 7523.51 | USBR |
| 09/15/2025 | 20.88 | 7523.67 | USBR |

