| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | 30.27 | 7519.56 | USBR |
| 04/15/2025 | 30.23 | 7519.60 | USBR |
| 05/15/2025 | 29.47 | 7520.36 | USBR |
| 06/15/2025 | 31.25 | 7518.58 | USBR |
| 07/15/2025 | 33.50 | 7516.33 | USBR |
| 08/13/2025 | 33.53 | 7516.30 | USBR |
| 08/15/2025 | 33.99 | 7515.84 | USBR |
| 09/15/2025 | 30.93 | 7518.90 | USBR |

