| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 6.46 | 7546.25 | USBR |
| 11/15/2025 | 6.36 | 7546.35 | USBR |
| 12/15/2025 | 6.26 | 7546.45 | USBR |
| 01/15/2026 | 5.73 | 7546.98 | USBR |
| 02/15/2026 | 5.23 | 7547.48 | USBR |
| 03/15/2026 | 4.84 | 7547.87 | USBR |
| 04/15/2026 | 4.86 | 7547.85 | USBR |
| 05/15/2026 | 5.18 | 7547.53 | USBR |
| 06/15/2026 | 5.67 | 7547.04 | USBR |
| 07/15/2026 | 6.14 | 7546.57 | USBR |
| 08/15/2026 | 6.45 | 7546.26 | USBR |
| 09/15/2026 | 6.68 | 7546.03 | USBR |

