| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.77 | 7541.13 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.76 | 7541.14 | USBR |
| 12/19/2025 | 7.79 | 7541.11 | USBR |
| 01/29/2026 | 7.47 | 7541.43 | USBR |
| 02/09/2026 | 7.30 | 7541.60 | USBR |
| 04/24/2026 | 7.30 | 7541.60 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.33 | 7541.57 | USBR |
| 06/16/2026 | 7.40 | 7541.50 | USBR |
| 07/15/2026 | 7.39 | 7541.51 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.40 | 7541.50 | USBR |
| 09/15/2026 | 7.38 | 7541.52 | USBR |

