| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 7.80 | 7541.10 | USBR |
| 11/15/2025 | 7.74 | 7541.16 | USBR |
| 12/19/2025 | 7.87 | 7541.03 | USBR |
| 01/29/2026 | 7.76 | 7541.14 | USBR |
| 02/09/2026 | 7.67 | 7541.23 | USBR |
| 03/15/2026 | 7.43 | 7541.47 | USBR |
| 04/24/2026 | 7.34 | 7541.56 | USBR |
| 05/15/2026 | 7.36 | 7541.54 | USBR |
| 06/16/2026 | 7.45 | 7541.45 | USBR |
| 07/15/2026 | 7.50 | 7541.40 | USBR |
| 08/15/2026 | 7.57 | 7541.33 | USBR |
| 09/15/2026 | 7.59 | 7541.31 | USBR |

