| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 22.54 | 7526.28 | USBR |
| 11/15/2025 | 22.48 | 7526.34 | USBR |
| 12/15/2025 | 22.41 | 7526.41 | USBR |
| 01/05/2026 | 22.42 | 7526.40 | USBR |
| 02/15/2026 | 22.34 | 7526.48 | USBR |
| 03/15/2026 | 22.28 | 7526.54 | USBR |
| 04/02/2026 | 22.54 | 7526.28 | USBR |
| 05/15/2026 | 22.42 | 7526.40 | USBR |
| 06/22/2026 | 23.17 | 7525.65 | USBR |
| 07/15/2026 | 23.53 | 7525.29 | USBR |
| 08/15/2026 | 23.48 | 7525.34 | USBR |
| 09/18/2026 | 22.79 | 7526.03 | USBR |

