| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 11.93 | 7544.25 | USBR |
| 11/15/2025 | 11.78 | 7544.40 | USBR |
| 12/16/2025 | 11.68 | 7544.50 | USBR |
| 01/15/2026 | 11.60 | 7544.58 | USBR |
| 02/11/2026 | 11.55 | 7544.63 | USBR |
| 04/18/2026 | 11.43 | 7544.75 | USBR |
| 05/18/2026 | 11.39 | 7544.79 | USBR |
| 06/15/2026 | 11.61 | 7544.57 | USBR |
| 07/15/2026 | 11.90 | 7544.28 | USBR |
| 08/15/2026 | 12.05 | 7544.13 | USBR |
| 09/15/2026 | 12.13 | 7544.05 | USBR |

