| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 30.13 | 7640.97 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 32.78 | 7638.32 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 29.87 | 7641.23 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 30.00 | 7641.10 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 30.24 | 7640.86 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 30.67 | 7640.43 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 30.69 | 7640.41 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 31.14 | 7639.96 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 34.03 | 7637.07 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 31.04 | 7640.06 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 29.97 | 7641.13 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 32.15 | 7638.95 | RGWCD |

