| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 18.22 | 7616.05 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 17.93 | 7616.34 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 17.96 | 7616.31 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 19.36 | 7614.91 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 19.89 | 7614.38 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 20.60 | 7613.67 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 20.74 | 7613.53 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 20.70 | 7613.57 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 20.67 | 7613.60 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 19.82 | 7614.45 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 17.95 | 7616.32 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 18.70 | 7615.57 | RGWCD |

