| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 5.05 | 7610.41 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 4.98 | 7610.48 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 4.85 | 7610.61 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 5.03 | 7610.43 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 5.49 | 7609.97 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 5.98 | 7609.48 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 6.18 | 7609.28 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 6.19 | 7609.27 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 6.42 | 7609.04 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 5.92 | 7609.54 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 5.00 | 7610.46 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 7.76 | 7607.70 | RGWCD |

