| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 3.05 | 7592.38 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 2.78 | 7592.65 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 2.98 | 7592.45 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 3.49 | 7591.94 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 4.25 | 7591.18 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 4.50 | 7590.93 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 5.29 | 7590.14 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 5.35 | 7590.08 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 4.17 | 7591.26 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 4.02 | 7591.41 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 2.80 | 7592.63 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 3.80 | 7591.63 | RGWCD |

