| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 34.73 | 7567.08 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 34.71 | 7567.10 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 34.73 | 7567.08 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 34.74 | 7567.07 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 34.74 | 7567.07 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 34.87 | 7566.94 | RGWCD |
| 09/08/2025 | 34.79 | 7567.02 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 34.81 | 7567.00 | RGWCD |
| 11/04/2025 | 34.83 | 7566.98 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 34.75 | 7567.06 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 34.74 | 7567.07 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 34.07 | 7567.74 | RGWCD |

