| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | 3.38 | 7743.72 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 3.38 | 7743.72 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 3.51 | 7743.59 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 3.43 | 7743.67 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 3.53 | 7743.57 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 1.94 | 7745.16 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 2.14 | 7744.96 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 2.10 | 7745.00 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 2.40 | 7744.70 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 2.69 | 7744.41 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 3.51 | 7743.59 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 2.93 | 7744.17 | RGWCD |

