| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/26/2025 | 11.20 | 7436.20 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 11.14 | 7436.26 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 11.09 | 7436.31 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 11.66 | 7435.74 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 11.11 | 7436.29 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 10.93 | 7436.47 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 10.84 | 7436.56 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 11.70 | 7435.70 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 11.61 | 7435.79 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 11.73 | 7435.67 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 12.06 | 7435.34 | RGWCD |
| 01/13/2026 | 13.68 | 7433.72 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 11.59 | 7435.81 | RGWCD |

