| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/25/2025 | 254.07 | 7423.93 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 253.92 | 7424.08 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 253.95 | 7424.05 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 254.51 | 7423.49 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 254.37 | 7423.63 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 254.12 | 7423.88 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 254.05 | 7423.95 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 254.07 | 7423.93 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 254.13 | 7423.87 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 253.98 | 7424.02 | RGWCD |
| 01/13/2026 | 254.97 | 7423.03 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 254.09 | 7423.91 | RGWCD |

