| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | 60.98 | 7759.92 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 61.17 | 7759.73 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 60.97 | 7759.93 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 60.30 | 7760.60 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 59.97 | 7760.93 | RGWCD |
| 08/08/2025 | 59.82 | 7761.08 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 59.61 | 7761.29 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 60.07 | 7760.83 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 60.36 | 7760.54 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 59.69 | 7761.21 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 62.97 | 7757.93 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 60.30 | 7760.60 | RGWCD |

