| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/19/2025 | 45.72 | 7788.08 | RGWCD |
| 04/10/2025 | 45.79 | 7788.01 | RGWCD |
| 05/20/2025 | 43.97 | 7789.83 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 44.00 | 7789.80 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 43.86 | 7789.94 | RGWCD |
| 07/08/2025 | 36.97 | 7796.83 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 37.43 | 7796.37 | RGWCD |
| 09/15/2025 | 38.99 | 7794.81 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 39.19 | 7794.61 | RGWCD |
| 11/06/2025 | 39.47 | 7794.33 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 39.97 | 7793.83 | RGWCD |
| 01/09/2026 | 45.82 | 7787.98 | RGWCD |
| 02/11/2026 | 42.20 | 7791.60 | RGWCD |

