| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/26/2025 | 147.43 | 7651.34 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 148.86 | 7649.91 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 148.11 | 7650.66 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 158.03 | 7640.74 | RGWCD |
| 09/11/2025 | 162.27 | 7636.50 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 162.84 | 7635.93 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 162.39 | 7636.38 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 154.86 | 7643.91 | RGWCD |
| 01/13/2026 | 148.90 | 7649.87 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 151.75 | 7647.02 | RGWCD |


