| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/25/2025 | 64.01 | 7608.49 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 63.97 | 7608.53 | RGWCD |
| 05/23/2025 | 63.93 | 7608.57 | RGWCD |
| 06/17/2025 | 63.77 | 7608.73 | RGWCD |
| 07/17/2025 | 63.72 | 7608.78 | RGWCD |
| 08/12/2025 | 64.19 | 7608.31 | RGWCD |
| 09/11/2025 | 64.25 | 7608.25 | RGWCD |
| 10/09/2025 | 64.27 | 7608.23 | RGWCD |
| 11/07/2025 | 64.33 | 7608.17 | RGWCD |
| 12/08/2025 | 64.32 | 7608.18 | RGWCD |
| 01/13/2026 | 64.00 | 7608.50 | RGWCD |
| 02/12/2026 | 64.40 | 7608.10 | RGWCD |

