| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 9.64 | 7513.54 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.44 | 7513.74 | USBR |
| 12/15/2025 | 9.28 | 7513.90 | USBR |
| 01/15/2026 | 9.17 | 7514.01 | USBR |
| 02/15/2026 | 9.07 | 7514.11 | USBR |
| 03/15/2026 | 8.99 | 7514.19 | USBR |
| 04/15/2026 | 8.92 | 7514.26 | USBR |
| 05/14/2026 | 8.89 | 7514.29 | USBR |
| 06/15/2026 | 9.26 | 7513.92 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.64 | 7513.54 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.82 | 7513.36 | USBR |
| 09/16/2026 | 9.91 | 7513.27 | USBR |

