| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 4.42 | 7590.88 | RGWCD |
| 04/28/2025 | 4.40 | 7590.90 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 4.18 | 7591.12 | RGWCD |
| 06/19/2025 | 4.01 | 7591.29 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 4.58 | 7590.72 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 4.81 | 7590.49 | RGWCD |
| 09/13/2025 | 4.90 | 7590.40 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 4.79 | 7590.51 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 4.93 | 7590.37 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 4.98 | 7590.32 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 6.98 | 7588.32 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 4.85 | 7590.45 | RGWCD |

