| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 14.01 | 7515.08 | USBR |
| 11/15/2025 | 13.85 | 7515.24 | USBR |
| 12/15/2025 | 13.86 | 7515.23 | USBR |
| 01/15/2026 | 13.87 | 7515.22 | USBR |
| 02/15/2026 | 13.86 | 7515.23 | USBR |
| 03/15/2026 | 13.88 | 7515.21 | USBR |
| 04/15/2026 | 13.89 | 7515.20 | USBR |
| 05/15/2026 | 14.01 | 7515.08 | USBR |
| 06/15/2026 | 14.06 | 7515.03 | USBR |
| 07/15/2026 | 14.26 | 7514.83 | USBR |
| 08/15/2026 | 14.43 | 7514.66 | USBR |
| 09/15/2026 | 14.53 | 7514.56 | USBR |

