| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 10.98 | 7640.54 | RGWCD |
| 04/06/2025 | 11.15 | 7640.37 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 8.09 | 7643.43 | RGWCD |
| 06/13/2025 | 9.45 | 7642.07 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 7.76 | 7643.76 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 8.83 | 7642.69 | RGWCD |
| 09/13/2025 | 9.30 | 7642.22 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 9.60 | 7641.92 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 11.12 | 7640.40 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 12.16 | 7639.36 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 11.17 | 7640.35 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 10.16 | 7641.36 | RGWCD |

