| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 7.68 | 7541.47 | RGWCD |
| 04/06/2025 | 7.67 | 7541.48 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 7.44 | 7541.71 | RGWCD |
| 06/13/2025 | 7.35 | 7541.80 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 7.44 | 7541.71 | RGWCD |
| 08/07/2025 | 7.41 | 7541.74 | RGWCD |
| 09/03/2025 | 7.86 | 7541.29 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 7.83 | 7541.32 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 7.78 | 7541.37 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 7.75 | 7541.40 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 7.69 | 7541.46 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 7.71 | 7541.44 | RGWCD |

