| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/15/2025 | 7.65 | 7534.50 | USBR |
| 04/15/2025 | 7.66 | 7534.49 | USBR |
| 05/15/2025 | 7.68 | 7534.47 | USBR |
| 06/15/2025 | 7.53 | 7534.62 | USBR |
| 07/15/2025 | 7.76 | 7534.39 | USBR |
| 08/15/2025 | 7.96 | 7534.19 | USBR |
| 08/17/2025 | 7.97 | 7534.18 | USBR |
| 09/15/2025 | 8.04 | 7534.11 | USBR |

