| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 31.94 | 7651.80 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 31.51 | 7652.23 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 31.67 | 7652.07 | RGWCD |
| 06/16/2025 | 30.59 | 7653.15 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 31.47 | 7652.27 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 36.61 | 7647.13 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 36.68 | 7647.06 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 36.19 | 7647.55 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 34.45 | 7649.29 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 33.10 | 7650.64 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 31.54 | 7652.20 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 35.02 | 7648.72 | RGWCD |

