| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 85.92 | 7746.60 | RGWCD |
| 04/21/2025 | 85.95 | 7746.57 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 85.95 | 7746.57 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 85.96 | 7746.56 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 84.84 | 7747.68 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 85.96 | 7746.56 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 86.03 | 7746.49 | RGWCD |
| 09/08/2025 | 86.01 | 7746.51 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 86.10 | 7746.42 | RGWCD |
| 11/04/2025 | 86.21 | 7746.31 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 86.01 | 7746.51 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 85.99 | 7746.53 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 85.84 | 7746.68 | RGWCD |

