| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 41.52 | 7627.48 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 41.90 | 7627.10 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 41.75 | 7627.25 | RGWCD |
| 02/05/2026 | 41.99 | 7627.01 | RGWCD |
| 03/03/2026 | 42.00 | 7627.00 | RGWCD |
| 05/06/2026 | 40.95 | 7628.05 | RGWCD |
| 06/15/2026 | 40.96 | 7628.04 | RGWCD |

