| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 9.92 | 7528.35 | USBR |
| 11/15/2025 | 9.86 | 7528.41 | USBR |
| 12/15/2025 | 9.78 | 7528.49 | USBR |
| 01/15/2026 | 9.56 | 7528.71 | USBR |
| 02/15/2026 | 9.38 | 7528.89 | USBR |
| 03/15/2026 | 9.23 | 7529.04 | USBR |
| 04/15/2026 | 9.07 | 7529.20 | USBR |
| 05/15/2026 | 8.96 | 7529.31 | USBR |
| 06/15/2026 | 9.15 | 7529.12 | USBR |
| 07/15/2026 | 9.61 | 7528.66 | USBR |
| 08/15/2026 | 9.94 | 7528.33 | USBR |
| 09/15/2026 | 10.14 | 7528.13 | USBR |

