| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 41.18 | 7511.22 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 40.48 | 7511.92 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 40.17 | 7512.23 | RGWCD |
| 06/01/2025 | 40.76 | 7511.64 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 42.20 | 7510.20 | RGWCD |
| 08/01/2025 | 43.88 | 7508.52 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 44.51 | 7507.89 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 43.86 | 7508.54 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 43.35 | 7509.05 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 42.55 | 7509.85 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 40.51 | 7511.89 | RGWCD |
| 02/02/2026 | 41.25 | 7511.15 | RGWCD |

