| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 3.67 | 7577.17 | USBR |
| 11/15/2025 | 3.22 | 7577.62 | USBR |
| 12/15/2025 | 2.95 | 7577.89 | USBR |
| 01/15/2026 | 2.92 | 7577.92 | USBR |
| 02/16/2026 | 2.86 | 7577.98 | USBR |
| 03/15/2026 | 2.70 | 7578.14 | USBR |
| 04/15/2026 | 2.75 | 7578.09 | USBR |
| 05/15/2026 | 2.87 | 7577.97 | USBR |
| 06/15/2026 | 3.18 | 7577.66 | USBR |
| 07/15/2026 | 3.72 | 7577.12 | USBR |
| 08/15/2026 | 4.33 | 7576.51 | USBR |
| 09/15/2026 | 4.58 | 7576.26 | USBR |

