| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 13.51 | 7533.23 | USBR |
| 11/15/2025 | 13.57 | 7533.17 | USBR |
| 12/15/2025 | 13.54 | 7533.20 | USBR |
| 01/15/2026 | 13.28 | 7533.46 | USBR |
| 02/15/2026 | 13.18 | 7533.56 | USBR |
| 03/15/2026 | 13.13 | 7533.61 | USBR |
| 04/15/2026 | 13.32 | 7533.42 | USBR |
| 05/15/2026 | 13.35 | 7533.39 | USBR |
| 06/15/2026 | 13.38 | 7533.36 | USBR |
| 07/15/2026 | 13.49 | 7533.25 | USBR |
| 08/15/2026 | 13.57 | 7533.17 | USBR |
| 09/15/2026 | 13.62 | 7533.12 | USBR |

