| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 8.37 | 7554.14 | RGWCD |
| 04/12/2025 | 8.01 | 7554.50 | RGWCD |
| 05/21/2025 | 7.97 | 7554.54 | RGWCD |
| 06/12/2025 | 8.08 | 7554.43 | RGWCD |
| 07/07/2025 | 8.35 | 7554.16 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 8.63 | 7553.88 | RGWCD |
| 09/02/2025 | 8.75 | 7553.76 | RGWCD |
| 10/08/2025 | 8.71 | 7553.80 | RGWCD |
| 11/10/2025 | 2.24 | 7560.27 | RGWCD |
| 12/04/2025 | 8.66 | 7553.85 | RGWCD |
| 01/08/2026 | 8.03 | 7554.48 | RGWCD |
| 02/09/2026 | 8.58 | 7553.93 | RGWCD |

