| Date | Water Depth | Water Level | Source |
|---|---|---|---|
| 03/27/2025 | 63.31 | 7655.37 | RGWCD |
| 04/08/2025 | 63.16 | 7655.52 | RGWCD |
| 05/16/2025 | 63.58 | 7655.10 | RGWCD |
| 06/11/2025 | 65.67 | 7653.01 | RGWCD |
| 07/01/2025 | 67.95 | 7650.73 | RGWCD |
| 08/05/2025 | 69.68 | 7649.00 | RGWCD |
| 09/05/2025 | 68.20 | 7650.48 | RGWCD |
| 10/01/2025 | 65.92 | 7652.76 | RGWCD |
| 11/05/2025 | 64.28 | 7654.40 | RGWCD |
| 12/01/2025 | 64.82 | 7653.86 | RGWCD |
| 01/06/2026 | 63.19 | 7655.49 | RGWCD |

